Bài viết này tập hợp lại toàn bộ các tiêu chí lọc của Bộ lọc cổ phiếu leox.vn (phiên bản update). Mọi người lưu lại bài viết này để khi đang dùng mà quên có thể tra lại dễ dàng nhé. Lưu ý có nút lưu lại bài viết ở mỗi bài và xem lại ở trang Profile cá nhân của mỗi người, tab Bài viết đã lưu đó mọi người nhé.
- Các tiêu chí có chữ (mới) là mới được bổ sung thêm. Các tiêu chí có chữ (cải tiến) là được thay đổi cách tính sang trailing (tính tổng 4 quý liên tiếp thay vì số liệu năm để khi có KQKD các quý mới trong năm số liệu không bị lag).
- Lưu ý “năm tài chính gần nhất" được hiểu là năm có báo cáo tài chính cả năm gần nhất. Ví dụ ở thời điểm này, năm tài chính gần nhất sẽ là năm 2021, 1 số ít cổ phiếu thì vẫn là năm 2020 vì chưa có KQKD cả năm.
- Quý hiện tại hay quý gần nhất là quý mới nhất có KQKD. Ví dụ hiện tại quý gần nhất sẽ là quý 4/2021. Tuy nhiên ngay khi có dữ liệu quý 1.2022 thì quý gần nhất sẽ là quý 1.2022.
- Hầu hết các bạn rành tài chính sẽ không gặp vấn đề hiểu với các ratio này, chủ yếu là việc khai thác sử dụng phù hợp với phương pháp / cách tiếp cận đầu tư của mỗi cá nhân. Các bạn thấy việc nắm bắt các tiêu chí này còn là khó khăn thì nên dành thời gian để tìm hiểu kỹ. Nắm được hết từng này ratio , cách tính, ý nghĩa thì bạn cũng tương được việc học xong 1 khóa học phân tích tài chính rồi mà có tính ứng dụng thực tế hơn nhiều.
BẢNG DIỄN GIẢI CÁC TIÊU CHÍ LỌC CỦA BỘ LỌC CỔ PHIẾU LEOX.VN | |
Thông tin giao dịch | |
Biến động giá 3 ngày (mới) | Giá cổ phiếu tăng bao nhiêu % so với 3 ngày trước |
Biến động giá 1 tuần | Giá cổ phiếu tăng bao nhiêu % so với 1 tuần trước |
Biến động giá 1 tháng | Giá cổ phiếu tăng bao nhiêu % so với 1 tháng trước |
Biến động giá 3 tháng | Giá cổ phiếu tăng bao nhiêu % so với 3 tháng trước |
Biến động giá 6 tháng | Giá cổ phiếu tăng bao nhiêu % so với 6 tháng trước |
Biến động giá 1 năm | Giá cổ phiếu tăng bao nhiêu % so với 1 năm trước |
Biến động giá YTD | Giá cổ phiếu tăng bao nhiêu % kể từ phiên giao dịch đầu năm nay |
Biến động giá 5 năm (mới) | Giá cổ phiếu tăng bao nhiêu % so với 5 năm trước |
Market cap | Giá trị thị trường của cổ phiếu |
Giá trị giao dịch/ ngày | Giá trị giao dịch của cổ phiếu trong ngày gần nhất |
Trung bình giá trị giao dịch 10 ngày | Giá trị giao dịch của cổ phiếu trung bình 10 ngày gần nhất |
Trung bình giá trị giao dịch 30 ngày (mới) | Giá trị giao dịch của cổ phiếu trung bình 30 ngày gần nhất |
Tăng trưởng | |
Tăng trưởng doanh thu quý | Doanh thu quý hiện tại của cổ phiếu tăng giảm bao nhiêu % so với quý đó của năm trước. |
Tăng trưởng doanh thu YTD | Tổng doanh thu các quý trong năm hiện tại tăng giảm bao nhiêu % so với tổng doanh thu các quý đó cùng kỳ năm ngoái.
Ví dụ ở thời điểm tháng 8/2022 khi mới có KQKD quý 2 thì sẽ là tổng doanh thu nửa năm (Quý 1 + Quý 2 của năm 2022 so với quý 1 + Quý 2 của năm 2021.
Đến tháng 11, khi có KQKD quý 3, 2022 thì sẽ là 9 tháng 2022 so với 9 tháng 2021. |
Tăng trưởng doanh thu trailing (mới) | Tổng doanh thu 4 quý liên tiếp gần nhất tăng giảm bao nhiêu % so với tổng 4 quý liền trước đó. |
Tăng trưởng doanh thu năm | Doanh thu năm tài chính gần nhất so với năm tài chính trước đó. Ví dụ chưa có báo cáo năm 2021 thì năm tài chính gần nhất sẽ là năm 2020, so với năm 2019. |
Tăng trưởng lợi nhuận quý | Lợi nhuận quý hiện tại của cổ phiếu tăng giảm bao nhiêu % so với quý đó năm trước. |
Tăng trưởng lợi nhuận YTD | Tổng lợi nhuận các quý trong năm hiện tại tăng giảm bao nhiêu % so với tổng lợi nhuận các quý đó cùng kỳ năm ngoái.
Ví dụ ở thời điểm tháng 8/2022 thì sẽ là tổng lợi nhuân nửa năm 2022 so với nửa năm 2021, đến tháng 11 thì sẽ là 9 tháng 2022 so với 9 tháng 2021. |
Tăng trưởng lợi nhuận trailing (mới) | Tổng lợi nhuận 4 quý liên tiếp gần nhất tăng giảm bao nhiêu % so với tổng 4 quý liền trước đó. |
Tăng trưởng lợi nhuận năm | Tăng trưởng của lợi nhuận năm tài chính gần nhất so với năm tài chính trước đó. Khi chưa có báo cáo năm 2021 thì năm tài chính gần nhất sẽ là năm 2020, so với năm 2019. |
Tăng trưởng EPS trailing (cải tiến) | EPS được tính trên lợi nhuận 4 quý gần nhất và so với 4 quý liền trước. |
Tăng trưởng tài sản | Tài sản tại quý hiện tại tại tăng trưởng bao nhiêu % so với quý đó năm trước |
Tăng trưởng doanh thu TB 3 năm | Tổng doanh thu của cổ phiếu trong 4 quý gần nhất tăng trưởng bao nhiêu % mỗi năm so với thời điểm 3 năm trước đó. Lưu ý tăng trưởng này là CAGR (có tính đến hiệu ứng compounding) |
Tăng trưởng lợi nhuận TB 3 năm | Lợi nhuận ròng của cổ phiếu trong 4 quý gần nhất tăng trưởng bao nhiêu % mỗi năm so với thời điểm 3 năm trước đó. Lưu ý tăng trưởng này là CAGR (có tính đến hiệu ứng compounding) |
Tăng trưởng EPS TB 3 năm | EPS của cổ phiếu trong 4 quý gần nhất tăng bao nhiêu % mỗi năm so với thời điểm 3 năm trước đó. |
Tăng trưởng tổng tài sản 3 năm | Tổng tài sản của cổ phiếu tăng bao nhiêu % mỗi năm so với thời điểm 3 năm trước. |
LN quý hiện tại / LN quý cao nhất lịch sử | Lợi nhuận quý hiện tại so với lợi nhuận quý cao nhất trong lịch sử. Ratio này sẽ hữu ích với các doanh nghiệp/ ngành nghề có tính chất chu kỳ. |
% DT nhận trước so với TB (mới) | Các khoản mục liên quan đến doanh thu mà doanh nghiệp được nhận trước dòng tiền, chưa hạch toán vào doanh thu tăng giảm bao nhiêu % ở quý hiện tại so với mức trung bình của các khoản mục này trong quá khứ 5 năm gần nhất. |
% DT nhận trước so với cùng kỳ (mới) | Các khoản mục liên quan đến doanh thu mà doanh nghiệp được nhận trước dòng tiền, chưa hạch toán vào doanh thu tăng giảm bao nhiêu % ở quý hiện tại so với quý đó năm ngoái. |
DT nhận trước / DT | Các khoản mục liên quan đến doanh thu mà doanh nghiệp được nhận trước dòng tiền, nhưng chưa hạch toán vào doanh thu ở quý hiện tại, tương ứng tỷ lệ bao nhiêu % so với quy mô doanh thu 1 năm của doanh nghiệp. |
Hiệu quả kinh doanh | |
Biên LN gộp quý gần nhất | Biên lợi nhuận gộp ( tỷ lệ lãi gộp chia cho doanh thu) tính cho quý gần nhất |
Biên LN gộp trailing (mới) | Biên lợi nhuận gộp tính từ 4 quý gần nhất (tổng lãi gộp 4 quý gần nhất, chia cho tổng doanh thu 4 quý gần nhất tương ứng) |
Mức cải thiện biên gộp quý hiện tại (mới) | Biên lợi nhuận gộp quý hiện tại tăng giảm bao nhiêu % so với biên lợi nhuận gộp 4 quý gần nhất |
Biên LN ròng quý gần nhất | Biên lợi nhuận ròng tính cho quý gần nhất (tỷ lệ lợi nhuận ròng chia cho doanh thu). |
Biên LN ròng trailing (mới) | Biên lợi nhuận ròng (tổng lợi nhuận ròng 4 quý liên tiếp gần nhất, chia cho tổng doanh thu 4 quý liên tiếp gần nhất) |
Mức cải thiện biên ròng quý hiện tại (mới) | Biên lợi nhuận ròng quý hiện tại tăng giảm bao nhiêu % so với biên lợi nhuận ròng 4 quý gần nhất |
ROE trailing (cải tiến) | ROE tính cho 4 quý gần nhất (Lợi nhuận 4 quý liên tiếp gần nhất chia cho vốn chủ sở hữu quý hiện tại – đã loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số trong vốn chủ). |
ROA trailing (cải tiến) | ROA tính cho 4 quý gần nhất : Lợi nhuận 4 quý liên tiếp gần nhất, chia cho tổng tài sản quý hiện tại. |
Vòng quay tồn kho (cải tiến) | Giá vốn hàng bán tổng 4 quý gần nhất chia cho trung bình của khoản mục tồn kho giai đoạn tương ứng. Thông thường vòng quay tồn kho càng cao thì hàng hóa không ứ đọng nhiều, doanh nghiệp quản trị dòng tiền hiệu quả. Tuy nhiên với các doanh nghiệp có tính đầu cơ tồn kho thì cách nhìn sẽ khác. |
Vòng quay phải thu (cải tiến) | Doanh thu tổng 4 quý gần nhất chia cho trung bình các khoản phải thu giai đoạn tương ứng. Vòng quay phải thu càng cao thì doanh nghiệp quản trị dòng tiền hiệu quả, bán hàng thu tiền nhanh, không bị Khách hàng nợ tiền có rủi ro trở thành nợ xấu. |
Vòng quay tài sản (cải tiến) | Doanh thu tổng 4 quý gần nhất chia cho trung bình tổng tài sản trong giai đoạn tương ứng. Thông thường vòng quay tài sản cao thì doanh nghiệp tận dụng tốt tài sản để tạo ra doanh thu. Tuy vậy thì cũng tùy thuộc vào mô hình kinh doanh và ngành nghề. |
Chi phí quản lý/ DT (cải tiến) | Chi phí quản lý tổng 4 quý gần nhất chia cho tổng doanh thu 4 quý gần nhất |
Chi phí bán hàng/ DT (cải tiến) | Chi phí tổng 4 quý gần nhất chia cho tổng doanh thu 4 quý gần nhất |
Chi phí lãi vay/ LN (cải tiến) | Chi phí lãi vay so với quy mô lợi nhuận. Doanh nghiệp có chỉ số này cao đang vay nợ nhiều và làm ăn kém hiệu quả dẫn đến việc làm ra chủ yếu nuôi ngân hàng. |
Lãi suất vay trung bình (cải tiến) | Chi phí lãi vay tổng 4 quý gần nhất chia cho tổng giá trị các khoản vay có chịu lãi ngắn và dài hạn. |
Tỷ lệ trả cổ tức/ LN (cải tiến) | Doanh nghiệp trả về cho cổ đông bao nhiêu % lợi nhuận làm ra trong 4 quý gần nhất |
Định giá | |
Earning yield quý hiện tại | Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp quý gần nhất, chia cho giá trị thị trường hôm nay (market cap) của doanh nghiệp. Dùng tương ứng với PE. |
Earning yield (YTD) | Tổng lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong các quý của năm hiện tại , chia cho giá trị thị trường hôm nay của doanh nghiệp. Ví dụ ở thời điểm tháng 8/2022 thì tử số sẽ là tổng lợi nhuận ròng của Quý 1 và Quý 2 năm 2022. Ở thời điểm tháng 11 khi đã có BCTC quý 3 thì tử số sẽ là tổng lợi nhuận ròng của 3 quý. |
Earning yield 4 quý gần nhất | Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong 4 quý liên tiếp gần nhất, chia cho giá trị thị trường (market cap) hôm nay của doanh nghiệp. |
Tỷ lệ yield quý hiện tại trong tổng 4 quý (mới) | Yield của quý hiện tại đóng góp bao nhiêu % vào tổng yield 4 quý gần nhất. |
Earning yield năm gần nhất | Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong năm tài chính gần nhất chia cho giá trị thị trường (market cap) hôm nay của doanh nghiệp. Ví dụ ở tháng 8/2022 thì năm tài chính gần nhất là báo cáo năm 2021. |
Price to Book | Giá trị thị trường (market cap) hôm nay của doanh nghiệp chia cho giá trị sổ sách của doanh nghiệp ở quý gần nhất (đã loại trừ đi phần thuộc cổ đông thiểu số) |
Price to Cash | Giá trị thị trường (market cap) hôm nay của doanh nghiệp chia cho lượng tiền mặt của doanh nghiệp trong quý gần nhất |
Price to CFO | Giá trị thị trường (market cap) hôm nay của doanh nghiệp chia cho dòng tiền mà DN tạo ra từ HĐ kinh doanh (CFO) trong 4 quý gần nhất |
Price to FCFE | Giá trị thị trường (market cap) hôm nay của doanh nghiệp chia cho dòng tiền tạo ra cho cổ đông (FCFE) trong 4 quý gần nhất |
Price to Sales | Giá trị thị trường (market cap) hôm nay của doanh nghiệp chia cho doanh thu của doanh nghiệp trong 4 quý gần nhất |
PEG | Định giá doanh nghiệp theo cả PE và tăng trưởng. PEG = PE/ Growth. PEG càng thấp càng tốt (nhưng không âm). |
NCAV/ Market cap | Net Net aproach của Benjamin Graham – Giá trị tài sản có khả năng thanh khoản của doanh nghiệp tại quý gần nhất chia cho giá trị thị trường của doanh nghiệp hôm nay. Chỉ tiêu này > 100% có nghĩa là chỉ thanh lý hết tài sản thanh khoản của doanh nghiệp cũng đủ bù giá trị thị trường phải bỏ ra để mua doanh nghiệp (giả thuyết) |
Dividend yield (cải tiến) | Dòng tiền cổ tức doanh nghiệp trả về cho cổ đông chia cho giá trị thị trường (market cap) của doanh nghiệp. |
Dòng tiền | |
CFO/ doanh thu | Dòng tiền mà doanh nghiệp tạo ra từ HĐ kinh doanh so với quy mô doanh thu. Tỷ lệ này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp bán hàng thu về tiền mặt tốt, ít bị các bên khách hàng, đối tác chiếm dụng vốn. |
CFO/ lợi nhuận | Dòng tiền mà doanh nghiệp tạo ra từ HĐ kinh doanh so với quy mô lợi nhuận. Tỷ lệ này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp bán hàng thu về tiền mặt tốt, ít bị các bên khách hàng, đối tác chiếm dụng vốn. |
CFO/ tài sản | Dòng tiền mà doanh nghiệp tạo ra từ HĐ kinh doanh so với quy mô tài sản. Nếu doanh nghiệp tạo ra dòng tiền tốt từ HĐ kinh doanh so với quy mô tài sản thì sẽ ít phải vay nợ hay huy động thêm vốn cổ đông nhiều cho việc tăng tài sản/ quy mô. |
CFO power | Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN (dòng tiền vào), có quy mô như thế nào so với tổng dòng tiền vào khác của DN. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ DN chủ động dòng tiền được từ HĐKD thay vì phải phụ thuộc vào các dòng vào (inflows) khác như vay nợ hay bán tài sản, bán vốn cổ phần ... |
Năng lực trả lãi vay | (CFO + lãi vay)/ lãi vay. Chỉ tiêu này cho thấy dòng tiền từ HĐKD gấp bao nhiêu lần so với dòng tiền trả lãi cho ngân hàng. Nếu tỷ lệ này cao thì DN ít khả năng rơi vào tình trạng mất thanh khoản (phá sản) do không trả được nợ. |
CFF/CFO (mới) | CFF/ CFO cho thấy DN đang ở giai đoạn nào của tăng trưởng. Nếu CFF/ CFO âm do tử số, điều đó cho thấy DN đang tạo ra tiền từ HĐKD nhưng vẫn đi vay tiền (cho việc mở rộng), do đó DN có thể đang và sẽ tiếp tục ở giai đoạn tăng trưởng. Nếu CFF / CFO âm do mẫu số , DN có thể đang phải đi vay để bù đắp dòng tiền kém hiệu quả từ HĐKD. CFF/ CFO dương khả năng DN ở giai đoạn mature, tạo ra dòng tiền tốt từ HĐKD và đang trả dần nợ. |
CFF/ Nợ vay (mới) | Chỉ số này cho thấy quy mô dòng tiền từ hoạt động tài chính so với quy mô khoản nợ. Nếu chỉ số này âm và lớn cho thấy DN đang trả nợ dần và khoản nợ vay sẽ giảm dần trong tương lai. |
Capex/ tài sản | Quy mô đầu tư tài sản cố định tổng 4 quý gần nhất so với quy mô tài sản của DN quý gần nhất. |
Tổng capex 3 năm/ tài sản | Tổng quy mô đầu tư tài sản cố định trong 3 năm gần nhất so với quy mô tài sản của DN trong quý gần nhất. |
Cơ cấu tài sản | |
Tiền và tương đương tiền/ Tài sản | Tỷ lệ tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn (thường là tiền gửi có kỳ hạn) so với quy mô tài sản |
Tồn kho/ Tài sản | Giá trị tồn kho so với quy mô tài sản của DN trong quý gần nhất |
TSCĐ/ Tài sản | Giá trị tài sản cố định của DN so với quy mô tổng tài sản trong quý gần nhất |
Tài sản dài hạn/ Tài sản | Tỷ lệ tài sản dài hạn chiếm bao nhiêu % trong tổng tài sản |
VCSH/ Tài sản | Vốn chủ sở hữu so với quy mô tài sản tại quý gần nhất |
LN chưa phân phối/ VCSH | Lợi nhuận để lại lũy kế chia cho Vốn chủ sở hữu tại quý gần nhất |
Nợ vay / tổng tài sản | Tổng nợ vay ngắn và dài hạn chia cho Tổng tài sản tại quý gần nhất |
Tổng nợ/ tổng tài sản | Tổng nợ chia cho tổng tài sản tại quý gần nhất |
Riêng Ngân hàng | |
Tăng trưởng tín dụng năm hiện tại | Tăng trưởng cho vay khách hàng của Ngân hàng trong năm tài chính gần nhất so với năm tài chính trước đó. Ví dụ vào tháng 8/2022 thì báo cáo năm tài chính gần nhất sẽ là năm 2021. |
Tăng trưởng tín dụng quý hiện tại | Tăng trưởng hoạt động cho vay khách hàng của Ngân hàng trong quý hiện tại (quý gần nhất có dữ liệu) so với quý đó năm trước. |
Tăng trưởng tín dụng so với quý trước | Tăng trưởng hoạt động cho vay khách hàng của Ngân hàng quý hiện tại (quý gần nhất có dữ liệu) so với quý liền kề trước đó |
NIM 4 quý gần nhất (mới) | Phần chênh lãi cho vay và huy động của Ngân hàng tính cho 4 quý gần nhất |
NIM năm gần nhất | Phần chênh lãi cho vay và huy động của Ngân hàng tính cho năm tài chính gần nhất |
Thu nhập lãi/ Tổng thu nhập (mới) | Thu nhập từ lãi chiếm bao nhiêu % trong tổng thu nhập của Ngân hàng tính cho 4 quý gần nhất |
Thu nhập dịch vụ/ Tổng thu nhập | Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ so với tổng thu nhập của ngân hàng trong 4 quý gần nhất |
Chi phí HĐ/ Tổng doanh thu | Chi phí hoạt động so với tổng doanh thu trong 4 quý gần nhất |
Chi phí dự phòng tín dụng / LN thuần (mới) | Dự phòng tín dụng tổng 4 quý gần nhất chia cho Lợi nhuận từ HĐKD trước dự phòng rủi ro tín dụng. |
Cho vay KH/ Tổng tài sản | Cho vay khách hàng chia cho Tổng tài sản tại quý gần nhất |
Chứng khoán đầu tư/ tổng tài sản | Chứng khoán đầu tư chia cho Tổng tài sản tại quý gần nhất |
Tiền gửi KH/ Tổng tài sản | Tiền gửi của Khách hàng chia cho Tổng tài sản tại quý gần nhất |
Tiền gửi TCTD/ tổng tài sản | Tiền gửi và cho vay Tổ chức tín dụng chia cho Tổng tài sản tại quý gần nhất |
Cho vay/ Huy động | Cho vay Khách hàng chia cho Tiền gửi từ Khách hàng |
Tỷ lệ nợ dưới tiêu chuẩn | Đang xây dựng |
Mức độ bao nợ | Đang xây dựng |
Riêng Bảo hiểm | |
Tỷ suất đầu tư bảo hiểm (mới) | Tổng lợi nhuận từ đầu tư so với Tổng quy mô tài sản dành cho hoạt động đầu tư. Chỉ tiêu này cho thấy công ty bảo hiểm đang đầu tư tiền hiệu quả hay không. |
Dự phòng/ tổng tài sản (mới) | Tổng dự phòng nghiệp vụ chia cho Tổng tài sản |
Đầu tư ngắn hạn / Tài sản (mới) | Tỷ lệ tài sản đầu tư ngắn hạn trong tổng tài sản quý gần nhất |
Đầu tư dài hạn/ Tài sản (mới) | Tỷ lệ tài sản đầu tư dài hạn trong tổng tài sản quý gần nhất |
Riêng Chứng khoán | |
Tỷ suất đầu tư tự doanh (mới) | Tỷ suất lợi nhuận của hoạt động tự doanh |
Tự doanh/ tổng lợi nhuận (mới) | Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động tự doanh đóng góp vào tổng lợi nhuận |
Cho vay margin/ tổng lợi nhuận (mới) | Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động cho vay ký quỹ đóng góp vào tổng lợi nhuận |
Mảng môi giới/ tổng lợi nhuận (mới) | Tỷ trọng lợi nhuận mảng môi giới đóng góp vào tổng lợi nhuận |
Tiền mặt/ tổng tài sản (mới) | Tỷ trọng tiền mặt chia cho Tổng tài sản |
Tài sản đầu tư/ tổng tài sản (mới) | Quy mô tài sản cho hoạt động đầu tư so với Tổng tài sản |
Tài sản cho vay/ tổng tài sản (mới) | Quy mô tài sản cho hoạt động cho vay ký quý so với Tổng tài sản |